분양가 인하 : 최초 입주자모집공고 대비 분양가가 인하되었습니다!!
약식 표기 |
층 | 호 | 분양가격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총 분양가 | 계약금 10% | 잔금 90% | ||||
계약시 | 계약일 로부터 45일 이내 |
입주시 | ||||
1차 계약금 |
2차 계약금 |
입주시기는 최대 1년이내 |
||||
37 | 4층 | 406 | 561,723,220 | 3,000,000 | 53,172,322 | 505,550,898 |
54 | 4층 | 405 | 800,407,650 | 5,000,000 | 75,040,765 | 720,366,885 |
5층 | 505 | 809,562,410 | 5,000,000 | 75,956,241 | 728,606,169 | |
59A | 2층 | 204 | 869,002,652 | 5,000,000 | 81,900,265 | 782,102,387 |
3층 | 301 | 898,757,706 | 5,000,000 | 84,875,771 | 808,881,935 | |
4층 | 404 | 910,288,386 | 5,000,000 | 86,028,839 | 819,259,547 | |
5층 | 501 | 922,797,400 | 5,000,000 | 87,279,740 | 830,517,660 | |
6층 | 601 | 935,375,700 | 5,000,000 | 88,537,570 | 841,838,130 | |
59B | 2층 | 202 | 862,412,648 | 5,000,000 | 81,241,265 | 776,171,383 |
3층 | 302 | 898,757,706 | 5,000,000 | 84,875,771 | 808,881,935 | |
5층 | 502 | 922,797,400 | 5,000,000 | 87,279,740 | 830,517,660 | |
59D | 7층 | 702 | 1,027,230,000 | 5,000,000 | 97,723,000 | 924,507,000 |
계약금 선납시 PAYBACK 지급(분양대금 인하요인)
분양대금 중 잔금 무이자 대출 프로그램 등(분양대금 인하요인)